1. HOME
  2. 魂の的中
  3. 第九期的中🎯

第九期的中🎯

新宿租界第九期 高回収率一覧

100%~200%は乗せておりません

予想師 日付 レース 買い方 回収率
Z李 11/2 盛岡10R 馬単 240%
11/7 門別9R 単勝 760%
11/7 門別9R 複勝 200%
11/7 門別9R ワイド 350%
11/9 京都8R 馬連 615%
11/10 盛岡12R ワイド 255%
11/12 大井8R 単勝 250%
11/16 東京11R 馬単 213%
11/18 川崎10R 3連単 272%
11/19 川崎5R 馬連 282%
11/19 川崎10R 馬連 225%
11/25 浦和10R 馬連 300%
11/30 中山11R 馬連 265%
予想師 日付 レース 買い方 回収率
金色のマスクマン 11/2 東京11R 馬連 280%
11/10 京都11R ワイド 235%
11/13 大井11R 枠単 216%
11/17 京都11R 馬連 280%
11/19 川崎11R ワイド 437%
11/20 川崎11R ワイド 470%
予想師 日付 レース 買い方 回収率
馬券師M 11/3 京都11R ワイド 1960%
11/4 浦和8R 単勝 450%
11/4 浦和8R 馬連 1010%
11/12 大井12R 単勝 350%
11/13 大井7R ワイド 280%
11/13 大井8R 単勝 330%
11/13 大井12R 単勝 380%
11/14 大井12R 複勝 310%
11/15 大井4R 単勝 280%
11/16 福島6R 単勝 450%
11/16 福島6R ワイド 390%
11/17 東京9R 複勝 200%
11/18 川崎11R 馬連 266%
11/20 川崎6R 単勝 620%
11/20 川崎6R 馬連 510%
11/20 川崎8R ワイド 820%
11/20 川崎11R ワイド 735%
11/22 川崎4R 馬連 330%
11/24 東京8R ワイド 203%
11/26 浦和11R 単勝 510%
11/26 浦和11R ワイド 390%
予想師 日付 レース 買い方 回収率
ミナミのパイソン 11/2 京都2R 複勝 210%
11/2 京都2R ワイド 200%
11/2 京都2R 3連複 216%
11/3 京都2R 単勝 210%
11/3 京都9R 複勝 250%
11/3 京都9R 馬連 317%
11/5 オーストラリア 単勝 870%
11/5 オーストラリア 複勝 310%
11/8 園田2R 3連複 206%
11/9 京都1R 3連単 458%
11/16 京都2R 単勝 260%
11/16 福島3R 単勝 560%
11/16 福島3R 複勝 210%
11/16 福島3R 馬連 633%
11/16 福島3R 3連単 364%
11/16 福島10R 単勝 620%
11/16 福島10R 複勝 330%
11/16 福島10R 3連複 545%
11/17 東京1R 単勝 380%
11/17 福島4R 単勝 630%
11/20 笠松6R 馬連 203%
11/20 園田9R 複勝 310%
11/20 川崎5R 3連複 415%
11/21 園田8R 馬単 240%
11/21 東京2R 単勝 300%
11/24 京都8R 単勝 650%
11/28 浦和10R 単勝 460%
11/28 浦和10R 複勝 220%
11/28 浦和10R 馬連 295%
予想師 日付 レース 買い方 回収率
Y彪 11/14 京王閣11R 3連単 722%
11/18 別府7R 3連単 922%
11/19 小倉4R 3連単 783%
11/25 松戸12R 3連単 308%
予想師 日付 レース 買い方 回収率
必殺車券の肇 11/2 前橋9R 3連単 338%
11/3 防府4R 3連単 461%
11/6 岐阜10R 3連単 362%
11/7 岐阜1R 3連単 441%
11/7 岐阜7R 3連単 525%
11/8 玉野1R 3連単 6430%
11/10 四日市10R 3連単 2491%
11/13 京王閣3R 3連単 213%
11/14 平塚12R 3連単 420%
11/16 別府3R 3連単 311%
11/18 伊藤3R 3連単 257%
11/26 別府1R 3連単 333%
11/28 小倉3R 3連単 250%
11/30 別府4R 3連単 241%
11/30 別府10R 3連単 708%
予想師 日付 レース 買い方 回収率
DD兄弟 11/1 富山12R 3連単 234%
11/1 伊東3R 3連単 412%
11/2 松坂7R 3連単 490%
11/6 小倉3R 3連単 400%
11/7 西武園8R 3連単 393%
11/9 四日市8R 3連単 1386%
11/10 小松島10R 3連単 200%
11/10 和歌山6R 3連単 258%
11/11 松戸1R 3連単 461%
11/13 佐世保11R 3連単 312%
11/13 玉野6R 3連単 327%
11/17 松山6R 3連単 320%
11/18 別府3R 3連単 210%
11/19 小倉2R 3連単 621%
11/19 小倉5R 3連単 428%
11/19 小倉10R 3連単 383%
11/19 名古屋2R 3連単 513%
11/19 名古屋3R 3連単 242%
11/21 久留米9R 3連単 201%
11/22 小倉12R 3連単 249%
11/23 小倉9R 3連単 236%
11/23 前橋6R 3連単 226%
11/24 小倉2R 3連単 380%
11/24 小倉8R 3連単 264%
11/27 松坂6R 3連単 3919%
11/27 小倉7R 3連単 385%
11/29 玉野4R 3連単 310%
11/29 玉野7R 3連単 411%
予想師 日付 レース 買い方 回収率
競輪チャンプ 11/1 防府9R 3連単 230%
11/7 四日市3R 3連単 418%
11/21 小倉6R 3連単 678%
予想師 日付 レース 買い方 回収率
SH金寶 11/1 丸亀2R 3連単 239%
11/4 三国12R 3連単 232%
11/6 丸亀1R 3連単 344%
11/12 常滑12R 3連単 375%
11/21 芦屋11R 3連単 344%
11/22 丸亀11R 3連単 306%
11/23 桐生9R 3連単 275%
11/28 大村8R 3連単 696%
予想師 日付 レース 買い方 回収率
マーボー 11/1 尼崎3R 3連単 286%
11/1 芦屋3R 3連単 300%
11/1 尼崎5R 3連単 260%
11/2 蒲郡9R 3連単 232%
11/4 芦屋3R 3連単 244%
11/4 丸亀8R 3連単 205%
11/4 丸亀9R 3連単 306%
11/5 芦屋12R 3連単 567%
11/6 丸亀5R 3連単 228%
11/6 丸亀10R 3連単 247%
11/8 鳴門9R 3連単 312%
11/8 大村9R 3連単 216%
11/15 尼崎12R 3連単 270%
11/16 尼崎6R 3連単 273%
11/21 桐生7R 3連単 280%
11/24 尼崎3R 3連単 423%
11/24 尼崎5R 3連単 424%
11/28 尼崎2R 3連単 242%
11/28 平和島9R 3連単 265%
11/28 尼崎12R 3連単 241%
11/30 平和島7R 3連単 242%
予想師 日付 レース 買い方 回収率
A劉 11/10 山陽5R 3連単 310%
11/11 川口1R 3連単 253%
11/11 川口5R 3連単 547%
11/12 山陽4R 3連単 200%
11/13 伊勢崎12R 3連単 341%
11/14 伊勢崎4R 3連単 543%
11/14 伊勢崎5R 3連単 411%
11/14 伊勢崎12R 3連単 211%
11/17 飯塚11R 3連単 429%
11/17 川口12R 3連単 221%
11/21 山陽11R 3連単 233%
11/23 山陽11R 3連単 320%
11/25 川口5R 3連単 259%
11/26 川口7R 3連単 239%
11/26 飯塚7R 3連単 390%
11/27 川口8R 3連単 766%
11/27 川口12R 3連単 903%
11/27 飯塚4R 3連単 558%
11/28 伊勢崎12R 3連単 312%
11/29 伊勢崎5R 3連単 661%
11/29 伊勢崎8R 3連単 476%

新着記事

魂の的中一覧